Elenco Bandi: (trovate 750 ricorrenze) |
Data gara |
Oggetto |
Tipo |
Settore |
Dettagli |
30/12/2015 | Procedura di affidamento in concessione del servizio di tesoreria dell’Ente per il periodo 2016/2019 - CIG 651094167B | Servizi e Forniture | 04 | |
18/12/2015 | Procedura aperta per appalto del servizio di assistenza igienico personale agli alunni disabili fre-quentanti gli istituti d’istruzione secondaria superiore, di competenza del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, e l’Università – CIG 63986225E9
Importo complessivo massimo a base d’asta € € 3.155.106,24 oltre IVA al 4%
| Servizi e Forniture | 10 | |
15/12/2015 | Procedura aperta per l’affidamento de servizio di trasporto casa scuola e viceversa agli alunni disabili frequentanti gli istituti d’istruzione secondaria superiore, di competenza del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, e l’Università – CIG 6398654053
Importo complessivo massimo a base d’asta € 1.547.232,69 oltre IVA al 10%
| Servizi e Forniture | 10 | |
17/11/2015 | Lavori di Messa in sicurezza dei tratti stradali della S.P. n.48 dal Km. 15+300 al Km.18+776 e della strada vicinale Burgio-Tenutella fino alla S.P. n.83 – CIG 6333758E6F – CUP I87H14001050001
Importo complessivo: € 302.000,00 di cui € 292.902,68 soggetto a ribasso, € 9.097,32 (euro novemilanovantasette/32) per gli oneri derivanti dall’applicazione delle misure in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, non soggetti a ribasso
| Lavori Pubblici | 07 | |
22/09/2015 | Lavori per la Mitigazione del rischio idrogeologico nel comune di Butera – CIG 6104367AFF – CUP I82J11000180001
Imp. complessivo di progetto € 831.000,00 (Finanziamento Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)
Imp. complessivo lavori € 600.005,00
Imp. a b.a. € 595.670,70
imp. oneri della sicurezza € 4.334,30
Cat. OG 13 (Opere di ingegneria naturalistica)
Termine di esecuzione giorni 200
| Lavori Pubblici | 08 | |
11/06/2015 | Procedura di selezione ad evidenza pubblica per l’individuazione di un soggetto partner e gestore dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai R.A.R.U. (Richiedenti Asilo, Rifugiati e Umanitari) per la realizzazione di un progetto territoriale aderente al Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (S.P.R.A.R.) – CIG 6254886F33. | Servizi e Forniture | 10 | |
11/06/2015 | Servizio di manutenzione e fornitura dei materiali di consumo e ricambi, di tipo full service, relativi ai sistemi installati presso la rete di controllo della qualità dell’aria di Caltanissetta e San Cataldo della Provincia Regionale di Caltanissetta - Importo a base d’asta € 20.796,87 oltre € 772,00 per oneri della sicurezza ed € 7.000,00 per prestazione d’opera entrambi non soggetti a ribasso | Servizi e Forniture | 09 | |
11/06/2015 | Servizio di raccolta di rifiuti solidi, a seguito di emergenze ambientali e ricadenti nei siti individuati nel territorio provinciale aventi rilevanza di tipo ambientale – CIG 61204871A7 Importo a base d’asta € 9.500,00 oltre € 3.000, per prestazione d’opera non soggetti a ribasso | Servizi e Forniture | 09 | |
10/06/2015 | “AVVISO RICERCA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE per la partecipazione alla procedura di affidamento a mezzo gara informale (art. 30, comma 3, D.Lgs.vo 163/2006 e ss.mm.ii.) della concessione del servizio di tesoreria della Provincia Regionale di Caltanissetta ora Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, così come disciplinato dal D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e dallo schema di convenzione.” | Servizi e Forniture | 04 | |
20/04/2015 | PUBBLICAZIONE SERVIZI IN ECONOMIA - COPERTURA ASSICURATIVA R.C.A. PERIODO 01/05/2015 -30/04/2016. | Servizi e Forniture | 05 | |
16/02/2015 | PUBBLICAZIONE SERVIZI IN ECONOMIA - COPERTURA ASSICURATIVA R.C.A. PERIODO 01/03/2015 -28/02/2016. | Servizi e Forniture | 05 | |
20/01/2015 | Gara del 20.01.2015 Lavori di consolidamento tratti in frana per la riapertura al transito della SP n.19 – CIG 5715732342 – CUP I19J08000080001 Importo complessivo: € 435.544,64 di cui € 385.507,29 soggetto a ribasso, oltre a € 97.639,31 per costo della manodopera ed € 4.732,71 per oneri della e sicurezza Scadenza presentazione offerte ore 11,30 del 19.1.2015 | Lavori Pubblici | 07 | |
pagina