Elenco Bandi: (trovate 750 ricorrenze) |
Data gara |
Oggetto |
Tipo |
Settore |
Dettagli |
09/05/2018 | Intervento di somma urgenza per sgombero fanghiglia, detriti e smottamenti, con ripristino dei cedimenti dei tratti in frana dalla sede stradale lungo le SS.PP. n. 243, n. 37, n. 46 e n. 101, dell’Area di Caltanissetta Zona B | Lavori Pubblici | 04 | |
07/05/2018 | Intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza del muro andatore di valle, del ponticello in muratura al Km. 3+300 della SP n. 126 e ripristino cedimento stradale al Km. 0+000 della SP n. 191 dell’Area di Mazzarino e Niscemi. | Lavori Pubblici | 04 | |
07/05/2018 | Intervento di somma urgenza per sgombero fanghiglia, detriti e smottamenti lungo la SP n. 33 dal Km. 3+000 al Km. 4+000 e lungo la S.P. n. 42 dal Km. 0+200 al Km. 2+000, dell’Area di Caltanissetta Zona B | Lavori Pubblici | 04 | |
18/04/2018 | Intervento di pulizia sottoponte attraversamento del torrente "Valle Priolo" sulla S.P. n. 51 al Km. 0+050, dell’Area di Gela | Lavori Pubblici | 04 | |
23/04/2018 | Intervento puntuale per lavori di ripristino funzionale e servizio di conduzione, controllo e manutenzione ordinaria dell’impianto elevatore dell’edificio sede dei settori V e VI del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta e del Provveditorato agli studi di Caltanissetta - CIG: Z4D22DD861 | Lavori Pubblici | 04 | |
27/03/2018 | Intervento di sgombero fanghiglia e detriti, lungo le SS.PP. n. 10, n. 12 e n. 188, dell’Area di Mazzarino e Niscemi | Lavori Pubblici | 04 | |
28/03/2018 | Intervento chiusura al transito veicolare del cavalcavia sovrastante la SS 640 “di Porto Empedocle” al km. 59+367 | Lavori Pubblici | 04 | |
26/03/2018 | Intervento di sgombero fanghiglia, detriti, smottamenti, lungo la S.P. n. 49/b nei tratti dal Km. 10+273 al Km. 20+000 circa, dell’Area di Gela. | Lavori Pubblici | 04 | |
06/03/2018 | Intervento di somma urgenza per sgombero fanghiglia detriti lungo le SS.PP. n. 7, n. 25 e n. 26, dell’Area di Mazzarino e Niscemi | Lavori Pubblici | 04 | |
19/05/2015 | Servizi di telefonia mobile - Convenzione Consip Telefonia Mobile 6 - Contratto con Telecom Italia Mobile (TIM) n. 888011206875 - CIG 62723635B0 | Servizi e Forniture | 04 | |
pagina